| № | наименование ТМЦ | ед.изм. | кол-во |
| 1 | Метиловый оранжевый ч.д.а | кг | 0,005 |
| № | Наменование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Телевизор 32 | шт | 12 |
| 2 | Мультиварка | шт | 22 |
| 3 | Тефаль | шт | 25 |
| 4 | Плет | шт | 9 |
| №П/П |
Наименование товаров (работ, услуг) |
Ед. изм |
Кол- во |
| 1 | Аккумуляторные батареи NP 17-12. 12v 17Ah | шт |
50 |
| Наименование закупаемой ТМЦ | |||||
| 1 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 10 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 45 | |
| 2 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 16 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 85 | |
| 3 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 25 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 95 | |
| 4 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 40 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 60 | |
| 5 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 60 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 30 | |
| 6 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 100 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 22 | |
| 7 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 6 МРа | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 21 | |
| 8 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 0,06МРа | Ø100мм МПф | шт | 10 | |
| 9 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 1,0 МРа | Ø100мм МПф | шт | 20 | |
| 10 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 1,6 МРа | Ø100мм МПф | шт | 52 | |
| 11 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 2,5 МРа | Ø100мм МПф | шт | 49 | |
| 12 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 4 МРа | Ø100мм МПф | шт | 30 | |
| 13 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 10 МРа | Ø100мм МПф | шт | 17 | |
| 14 | Bitmap
|
Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 15 | |
| 15 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 100 кПа | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 4 | |
| 16 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 100 кПа | Ø70мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 2 | |
| 17 | Мановакуумметр показывающие технические виброустойчивые от -0,1 до 0,06 МРа | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 2 | |
| 18 | Манометр показывающие технические от 0 до 1,0 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 14 | |
| 19 | Манометр показывающие технические от 0 до 1,6 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 16 | |
| 20 | Манометр показывающие технические от 0 до 16 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 60 | |
| 21 | Манометр показывающие технические от 0 до 25 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 70 | |
| 22 | Манометр показывающие технические от 0 до 40 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 20 | |
| 23 | Термометры биметаллические показывающие 0+100 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 100мм | шт | 100 | |
| 24 | Термометры биметаллические показывающие 0+100 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 150мм | шт | 100 | |
| 25 | Термометры биметаллические показывающие 0+200 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 80мм | шт | 100 | |
| 26 | Термометры биметаллические показывающие 0+200 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 100мм | шт | 64 | |
| 27 | Термометры биметаллические показывающие 0+200 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 200мм | шт | 12 | |
| 28 | Электрокантактный манометр ( ЭКМ ) от 0 до 25 кгс/см² | ДМ - 2005 Ст Уз | шт | 20 | |
| 29 | Электрокантактный манометр ( ЭКМ ) от 0 до 16 кгс/см² | ВЭ - 16 Рб | шт | 20 | |
| 30 | Дифференциалный манометр | 0-0,3 МРа | шт | 1 | |
| 31 | Дифференциалный манометр | -500-0+500 кРа | шт | 1 | |
| 32 | Дифференциалный манометр | 0-400 кРа | шт | 1 | |
| 33 | Дифференциалный манометр | 0-200 кРа | шт | 3 | |
| 34 | Дифференциалный манометр | 0-16 кРа | шт | 2 | |
| 35 | Дифференциалный манометр | 0-10 кРа | шт | 2 |
|
№ |
Наименование работ |
Ед. изм |
Кол-во |
|
|
Раздел 1. Монтажные работы. |
|
|
|
1 |
Блок питания и контроля |
шт |
5 |
|
2 |
Разделка кабеля КСВПП |
10конц |
3,6 |
|
3 |
Демонтаж кабеля проложенного по стенам, массой 1м до 1 кг |
100м |
1,3 |
|
4 |
То же монтаж |
100м |
1,3 |
|
5 |
Демонтаж камер цветных передающих (к-0,5) |
шт |
11 |
|
6 |
То же монтаж |
шт |
12 |
|
7 |
Разделка ВЧ коаксиального кабеля в разъемы со сплошной изоляцией |
10конц |
2,4 |
|
8 |
Устройство видеоконтрольное (DVR, монитор) |
шт |
2 |
|
9 |
Автомат однополюсный на ток до 25А |
шт |
2 |
|
10 |
Шкаф коммутации |
шт |
1 |
|
11 |
Розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке |
100шт |
0,03 |
|
12 |
Коробка кабельная, распределительная |
шт |
4 |
|
|
Раздел 2. Пусконаладочные работы. |
|
|
|
1 |
Извещатель оптико-электронный (камера) |
компл |
12 |
|
2 |
Шлейфы пожарные и охранные |
компл |
12 |
|
3 |
Выпрямительный блок питания со стабилизацией для питания цепей сигнализации |
шт |
5 |
|
4 |
Прибор приёмно - контрольный (DVR) с количеством шлейфов свыше 5, на первый шлейф |
шт |
1 |
|
5 |
На каждый последующий шлейф |
шт |
15 |
|
6 |
Выключатель однополюсный |
шт |
2 |
|
|
Раздел 3. Материалы. |
|
|
|
1 |
Камера стационарная |
шт |
12 |
|
2 |
Коробка распределительная |
шт |
4 |
|
3 |
Блок питания 220/12в |
шт |
5 |
|
4 |
Кабель ККВ (РК-75, ПУГНП) |
м |
130 |
|
5 |
НЧ 12в |
шт |
12 |
|
6 |
ВЧ ВНС |
шт |
24 |
|
7 |
HDD 1tb |
шт |
1 |
|
8 |
Монитор 32 (телевизор «АРТЕЛЬ») |
шт |
1 |
|
9 |
Видео регистратор DVR 16канальный. |
шт |
1 |
|
10 |
Микрофон |
шт |
3 |
|
11 |
Щит центральный |
шт |
1 |
|
12 |
Шнур HDMI (1.5м) |
шт |
1 |
|
13 |
Беспроводная мышь |
шт |
1 |
|
14 |
Короб 20x20 |
м |
6 |
|
№ |
Наименование товаров (работ, услуг) |
Ед. изм |
Кол- во |
|
|
1. |
Аккумуляторные батареи NP 17-12. 12v 17Ah |
шт |
50 |
Category
- ELECTRICAL GOODS
- Rubber products
- Valve
- Still products
- Bearing products
- Individual protection means
- Rechargeable batteries
- Measuring instruments
- Auto and agricultural tires
- Gas welding equipment and spare parts
- Appliances
- Moto cargo transport
- Services
- Auto spare parts
- Organizational Technology
- Sporting goods
- Combustible Lubricants
- Goods Material Values
- Electric motors
- Filters
- Power Supply
- Pumps
- Stationery
- Others
- Artistic design work
- Saplings
- Chemical reagents
- CONSTRUCTION MATERIALS
- photographer's service
- Fence fence
- Мебел
- Металлопрокат
- Equipment
- Furniture fittings
- Paints and varnishes
- Chemistry
- Household goods
- Bench and urn
- Химические реагенты
- Sale
- Инструменты
- Repair work
- Tamirlash va qayta tiklash ishlari
- Software
- Welding and assembly work
- Matterials Akfa
- Books
- Medicine
- Cars
- Stationery
- Import Products
Bitmap