Объявления о проведения открытого конкурса
| Номер объявления | 145 |
| Категория | Другие |
| Дата объявления | 26.10.2018 |
| Последный срок приема предложений | 28.10.2018 |
| Для дополнительной информации | 0365-364-14-58 |
Товары/услуги
| Наименование закупаемой ТМЦ | |||||
| 1 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 10 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 45 | |
| 2 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 16 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 85 | |
| 3 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 25 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 95 | |
| 4 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 40 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 60 | |
| 5 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 60 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 30 | |
| 6 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 100 бар | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 22 | |
| 7 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 6 МРа | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 21 | |
| 8 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 0,06МРа | Ø100мм МПф | шт | 10 | |
| 9 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 1,0 МРа | Ø100мм МПф | шт | 20 | |
| 10 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 1,6 МРа | Ø100мм МПф | шт | 52 | |
| 11 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 2,5 МРа | Ø100мм МПф | шт | 49 | |
| 12 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 4 МРа | Ø100мм МПф | шт | 30 | |
| 13 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 10 МРа | Ø100мм МПф | шт | 17 | |
| 14 | Bitmap
|
Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 15 | |
| 15 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 100 кПа | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 4 | |
| 16 | Манометр показывающие технические виброустойчивые от 0 до 100 кПа | Ø70мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 2 | |
| 17 | Мановакуумметр показывающие технические виброустойчивые от -0,1 до 0,06 МРа | Ø150мм ДМ8008-ВУф Кл исп.II | шт | 2 | |
| 18 | Манометр показывающие технические от 0 до 1,0 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 14 | |
| 19 | Манометр показывающие технические от 0 до 1,6 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 16 | |
| 20 | Манометр показывающие технические от 0 до 16 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 60 | |
| 21 | Манометр показывающие технические от 0 до 25 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 70 | |
| 22 | Манометр показывающие технические от 0 до 40 кгс/см² | Ø150мм МП4-УФ | шт | 20 | |
| 23 | Термометры биметаллические показывающие 0+100 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 100мм | шт | 100 | |
| 24 | Термометры биметаллические показывающие 0+100 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 150мм | шт | 100 | |
| 25 | Термометры биметаллические показывающие 0+200 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 80мм | шт | 100 | |
| 26 | Термометры биметаллические показывающие 0+200 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 100мм | шт | 64 | |
| 27 | Термометры биметаллические показывающие 0+200 ºС присоединение 1/2" | Ø100мм ТБН длина термабалона 200мм | шт | 12 | |
| 28 | Электрокантактный манометр ( ЭКМ ) от 0 до 25 кгс/см² | ДМ - 2005 Ст Уз | шт | 20 | |
| 29 | Электрокантактный манометр ( ЭКМ ) от 0 до 16 кгс/см² | ВЭ - 16 Рб | шт | 20 | |
| 30 | Дифференциалный манометр | 0-0,3 МРа | шт | 1 | |
| 31 | Дифференциалный манометр | -500-0+500 кРа | шт | 1 | |
| 32 | Дифференциалный манометр | 0-400 кРа | шт | 1 | |
| 33 | Дифференциалный манометр | 0-200 кРа | шт | 3 | |
| 34 | Дифференциалный манометр | 0-16 кРа | шт | 2 | |
| 35 | Дифференциалный манометр | 0-10 кРа | шт | 2 |
Особые условия
Перевод не найден
Количество просмотров: 2683
Назад
Bitmap