Таржима топилмади
Таржима топилмади
Таржима топилмади
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Сетки стальные плетение одинарние 1х1 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 5 |
| 2 | Сетки стальние плетение одинарние 4х4 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 5 |
| 3 | Сетки стальние плетение одинарние 10х10 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 5 |
| 4 | Сетки стальние плетение одинарние 40х40 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 15 |
| 5 | Отвод ст. д 159х10 ГОСТ 17375-01 | шт | 6 |
| 6 | Шпилка с гайкой и шайбой М20х120 ГОСТ9066-75 | тн | 0,22 |
| 7 | Шпилка с гайкой и шайбой М27х170 ГОСТ9066-75 | тн | 0,19 |
| 8 | Шестигранный болт М12х45 (из нерж стали) ГОСТ 9066-75 | тн | 0,015 |
| 9 | Шестигранный болт М12 (из нерж стали) ГОСТ 9066-75 | тн | 0,005 |
| 10 | Шпилька с гайкой М8х40 (из нерж стали) ГОСТ 9066-75 | тн | 0.02 |
| 11 | Шпилька с гайкой М10х50 (из нерж стали) ГОСТ 9066-75 | тн | 0.03 |
| №п/п | Наименование ТМЦ | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | Азот кислота фиксоналы нормальный 0,1Н TSH64-15301782-01:2008 |
кор шт |
5 50 |
| 2 | Изопропиловый спирт х.ч ГОСТ 9805-84 | кг | 200 |
| 3 | Йод не ниже "ч.д.а" ГОСТ 4159-79 | кг | 0,100 |
| 4 | Ртуть II азотнокислая 1 водная х.ч ГОСТ 4520-78 | кг | 0,05 |
| 5 | Кадмий сернокислый "х.ч." ГОСТ 4456 | кг | 3 |
| 6 | Калий двухромовокислый "х.ч." ГОСТ 4220-78 | кг | 3 |
| 7 | Калий едкий "х.ч." ГОСТ 24363-80 | кг | 3 |
| 8 | Кислота серная х.ч. ГОСТ 4207-75 | кг | 60 |
| 9 | Натрий едкий "х.ч." ГОСТ 4328-77 | кг | 3 |
| 10 | Натрий сернистый 9 водный "х.ч." ГОСТ 2053-77 | кг | 0,05 |
| 11 | Натрий хлористый х.ч. или ч.д.а ГОСТ 4233-77 | кг | 0,010 |
| 12 | Перекись водорода "х.ч." ГОСТ 10929 | кг | 1,6 |
| 13 | Крахмал ч.д.а ГОСТ 10163-76 | кг | 0,005 |
| 14 | Сульфарсазен ч.д.а ТУ 6-09-4681-78 | кг | 0,002 |
| 15 | Метиловый красный ч.д.а ТУ 6-09-5169-84 | кг | 0,005 |
| 16 | Кислота сульфосалициловая х.ч. | кг | 0,2 |
| 17 | Альфаметил-нафталин ТУ 6-09-3954-75 | кг | 15 |
| 18 | Цетан ГОСТ 12525-85 | л | 15 |
| 19 | Метанол ч.д.а ГОСТ 6995 | кг | 2 |
| 20 | Cоль поваренная (не йодиривонная) | тн | 80 |
| 21 | Сернокислое железо ГОСТ 6981-94 | тн | 30 |
| 22 | Сульфат алюминия ГОСТ 12966-85 | тн | 20 |
Таржима топилмади
Категорияси
- Elektrtovarlar
- Rezina texnik mahsulotlar
- Zadvishka mahsulotlari
- Metal mahsulotlari
- Podshipnik mahsulotlari
- Indivudial himaya vositasi
- Quvatlagichlar
- O'lchash vositalari
- Avto va qishloq xo'jalik shinalari
- Gazni payvandlash uskunalari va ehtiyot qismlari
- Maishiy texnika
- Мото yuk tashish transporti
- Xizmatlar
- Avtomashina ehtiyod qisimlari
- Tashkiliy texnika
- Sport anjomlari
- Yonuvchan yog'li materiallar
- TMS
- Elektr motorlar
- Filtrlar
- Quvvat manbai
- Насослар
- Ish yuritish anjomlari
- Boshqalar
- Badiiy bezash ishlari
- Gul ko'chatlari
- Kimyoviy reagentlar
- QURILISH MOLLARI
- fotosuratchining xizmati
- Panjara to'siqlar
- Mebel
- Металлопрокат
- Qurilmalar
- Mebellar uchun furnitura
- Bo'yoq va laklar
- Kimyoviy maxsus idishlar
- Xo'jalik mollari
- O'rindiq va urnalar
- Химические реагенты
- Сотув
- Инструменты
- Tamirlas va tiklash ishlari
- Тамирлаш ва кайта тиклаш ишлари
- Dasturiy ta'minot
- Paytvatlash o'rnatish ishlari
- Akfa chixozlari
- Kitoblar
- Dori-darmon
- Avtomoshinalar
- Иш юритиш буюмлари
- Таржима топилмади