| №п/п | Наименонование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Лента светодиодная LS-2835-1800/100 220V-Green 10 | м | 2000 |
| 2 | Лента светодиодная LS-2835-180/100-220v Red 10 | м | 1000 |
| 3 | Лента светодиодная LS-2835-240/100-220v White 10 | м | 2000 |
| 4 | Лента светодиодная LS-5730-180/100-220V blue 10 | м | 2000 |
| 5 | Лента светодиодная LS-2835-120/100-220V green 6 | м | 1000 |
| 6 | Лента светодиодная LS-2835-120/100-220 V red 6 | м | 500 |
| 7 | Лента светодиодная LS-2835-120/100-220 V white 6 | м | 1000 |
| 8 | Лента светодиодная LS-2835-120/100-220 V blue | м | 1000 |
| 9 | Светодиодная кабель дюралайт хамелеон | м | 2000 |
| 10 | Адаптер питания для ленты светодиодной LS-Power cord-8A 10мм Wp | шт | 1000 |
| 11 | Адаптер питания для ленты светодиодной LS-Power cord-4A 6мм Wp | шт | 1000 |
| 12 | Гриллинда (полимер А3-6088) 2,5 м | шт | 200 |
| 13 | Светодиодная сетка 3,2 | шт | 200 |
| 14 | Зажим (фиксатор) 1х100 | пач | 500 |
| 15 | Блок управления светодиодная кабелная дюролайт хамелеон | шт | 100 |
| 16 | Кабель ВВГ 2х2,5 | м | 1000 |
| 17 | Кабель ВВГ 2х1,5 | м | 1000 |
| 18 | Скотч безсвета широкий | шт | 50 |
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.из | кол-во |
| 1 | Кулер для воды | шт | 10 |
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм. | кол-во |
| 1 | Насос водяной EPA 32 ( EVN-A350-3) | шт | 12 |
| 2 | Циркуляционный насос Aquor 32 max TEMP 110 C мощность 220 Вт | комп | 2 |
| №п/п | наименование ТМЦ. | ед.изм. | кол-во |
| 1 | Пенообразователь (ПО-6) | тн | 120 |
|
№ п/п |
Наименование товара |
НТД/ тех. задание |
Ед. Изм. |
Кол-во |
|
1 |
Стол |
12 места |
Шт |
1 |
|
2 |
Стул |
Мягкий |
Шт |
12 |
|
3 |
Диван кресло |
Белая кожа |
Шт |
1 |
|
4 |
Офис мебель |
Комплект |
Шт |
2 |
|
5 |
Скамейка |
3 места |
Шт |
4 |
|
6 |
Кресло |
Кожа |
Шт |
2 |
|
7 |
Офисный стул |
1 места |
Шт |
4 |
|
8 |
Холодильник |
Артель |
Шт |
1 |
|
9 |
Кондиционер |
24” инвертор |
Шт |
2 |
|
10 |
Микроволновая печь |
Модель 23ux97 |
Шт |
1 |
|
11 |
Телевизор |
Samsung 43 |
Шт |
2 |
|
12 |
Газ Плита |
4 горелка |
Шт |
1 |
|
13 |
Кондиционер |
AUX 12” |
Шт |
2 |
|
14 |
Телевизор |
Артель 32 |
Шт |
1 |
|
15 |
Кронштейн |
Подставка телевизор |
Шт |
2 |
|
16 |
Диван |
мягкий |
Шт |
2 |
|
17 |
Посуда (комплект) (Из Турция компания «НУР») |
Лошка12 , вилка 12, Косушка 12 , пияла12 , Тарелка маленький 12 , Тарелка, средний 12 ,салатница 6 , большой тарелка 12 , овальный тарелка 4 , бокал 12, рюмка 12 |
комп |
1 |
| №П/П | Наименование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Аир ВИК освежитель | шт | 20 |
| 2 | Туалетная бумага | шт | 500 |
| 3 | Жидкое мыло (pueffix) | шт | 100 |
| 4 | Освежитель | шт | 100 |
| 5 | Порошок | шт | 50 |
| 6 | Влажный салфетка | шт | 15 |
| 7 | Перчатки резиновый | шт | 20 |
| 8 | Урна | шт | 20 |
| 9 | Стекло чистель | шт | 20 |
| 10 | Кожаная тряпка | шт | 20 |
Category
- ELECTRICAL GOODS
- Rubber products
- Valve
- Still products
- Bearing products
- Individual protection means
- Rechargeable batteries
- Measuring instruments
- Auto and agricultural tires
- Gas welding equipment and spare parts
- Appliances
- Moto cargo transport
- Services
- Auto spare parts
- Organizational Technology
- Sporting goods
- Combustible Lubricants
- Goods Material Values
- Electric motors
- Filters
- Power Supply
- Pumps
- Stationery
- Others
- Artistic design work
- Saplings
- Chemical reagents
- CONSTRUCTION MATERIALS
- photographer's service
- Fence fence
- Мебел
- Металлопрокат
- Equipment
- Furniture fittings
- Paints and varnishes
- Chemistry
- Household goods
- Bench and urn
- Химические реагенты
- Sale
- Инструменты
- Repair work
- Tamirlash va qayta tiklash ishlari
- Software
- Welding and assembly work
- Matterials Akfa
- Books
- Medicine
- Cars
- Stationery
- Import Products