| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Лента фум | кг | 25 |
| 2 | Герметика | шт | 30 |
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | М12 L-60 ГОСТ 7805-70 | тн | 0,02 |
| 2 | М14 L-50 ГОСТ 7805-70 | тн | 0,03 |
| 3 | М16 L-70 ГОСТ 7805-70 | тн | 0,15 |
| 4 | М18 L-70 ГОСТ 7805-70 | тн | 0,15 |
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Верёвка | метр | 400 |
| 2 | Перчатки пятипалые | пара | 600 |
| 3 | Красная лента | метр | 1000 |
| 4 | Белтинг | метр | 50 |
| 5 | Ведро оценкованное | шт | 20 |
| №П/П | Наименование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Ортофосфорная кислота ГОСТ 6552-80 | кг | 13200 |
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм. | кол-во |
| 1 | Арматура 20д | п/м | 1500 |
| 2 | Арматура 18д | п/м | 500 |
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Газовый плита | шт | 5 |
| 2 | Вытяжка элект-я | шт | 5 |
| 3 | Винтилятор элек-я | шт | 3 |
| 4 | Мойка с тумбой | шт | 2 |
| 5 | мойка | шт | 2 |
| 6 | Стекло матовая | м2 | 40 |
| 7 | Раствор (наливной пол) | кг | 300 |
| 8 | Коллер 350 г | шт | 50 |
| 9 | Биометалический батарей сексионный | шт | 10 |
Category
- ELECTRICAL GOODS
- Rubber products
- Valve
- Still products
- Bearing products
- Individual protection means
- Rechargeable batteries
- Measuring instruments
- Auto and agricultural tires
- Gas welding equipment and spare parts
- Appliances
- Moto cargo transport
- Services
- Auto spare parts
- Organizational Technology
- Sporting goods
- Combustible Lubricants
- Goods Material Values
- Electric motors
- Filters
- Power Supply
- Pumps
- Stationery
- Others
- Artistic design work
- Saplings
- Chemical reagents
- CONSTRUCTION MATERIALS
- photographer's service
- Fence fence
- Мебел
- Металлопрокат
- Equipment
- Furniture fittings
- Paints and varnishes
- Chemistry
- Household goods
- Bench and urn
- Химические реагенты
- Sale
- Инструменты
- Repair work
- Tamirlash va qayta tiklash ishlari
- Software
- Welding and assembly work
- Matterials Akfa
- Books
- Medicine
- Cars
- Stationery
- Import Products