Очиқ тендерлар ҳақида эълон
| Эълон рақами | 869 |
| Категорияси | Бошқалар |
| Эълон санаси | 16.12.2019 |
| Таклифларни қабул қилишниниг охирги муддати | 30.12.2019 |
| Қўшимча маълумотлар учун | +99865-364-14-58 |
Маҳсулот/хизматлар
| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | Гирлянда дождик 3*3 хамелеон | шт | 200 |
| 2 | Гирлянда дождик 3*3 красн.синий.белый.желтый | шт | 400 |
| 3 | Гирлянда бегущая катушка 50м желтая | шт | 220 |
| 4 | Светодиодный гирлянды разн.цвет. 8м | шт | 150 |
| 5 | Дюралайт 1-жтльный LED RGB 7-цветный 100м. | шт | 2 |
| 6 | Дюралайт 1-жильный LED 100м белый | шт | 22 |
| 7 | Дюралайт 1-жильный LED 100м синий | шт | 10 |
| 8 | Дюралайт 1-жильный LED 100м зеленый | шт | 12 |
| 9 | Дюралайт 1-жильный LED 100м красный | шт | 10 |
| 10 | Дюралайт 1-жильный LED 100м желтый | шт | 10 |
| 11 | Дюралайт 3-жильный LED 100м белый | шт | 10 |
| 12 | Дюралайт 3-жильный LED 100м желтый | шт | 10 |
| 13 | Штекер для дюралайт 1 жильного | шт | 300 |
| 14 | Штекер для дюралайт 3 жильного | шт | 100 |
| 15 | Кабель ПУНП 2*2,5 | м | 2000 |
| 16 | Кабель ПУНП 2*1,5 | м | 500 |
| 17 | Кабель ПВС 2*2,5 | м | 1000 |
| 18 | Кабель ПУГНП 2*2,5 | м | 500 |
| 19 | Гофра д20 | м | 2000 |
Асосий шартлар
| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | Гирлянда дождик 3*3 хамелеон | шт | 200 |
| 2 | Гирлянда дождик 3*3 красн.синий.белый.желтый | шт | 400 |
| 3 | Гирлянда бегущая катушка 50м желтая | шт | 220 |
| 4 | Светодиодный гирлянды разн.цвет. 8м | шт | 150 |
| 5 | Дюралайт 1-жтльный LED RGB 7-цветный 100м. | шт | 2 |
| 6 | Дюралайт 1-жильный LED 100м белый | шт | 22 |
| 7 | Дюралайт 1-жильный LED 100м синий | шт | 10 |
| 8 | Дюралайт 1-жильный LED 100м зеленый | шт | 12 |
| 9 | Дюралайт 1-жильный LED 100м красный | шт | 10 |
| 10 | Дюралайт 1-жильный LED 100м желтый | шт | 10 |
| 11 | Дюралайт 3-жильный LED 100м белый | шт | 10 |
| 12 | Дюралайт 3-жильный LED 100м желтый | шт | 10 |
| 13 | Штекер для дюралайт 1 жильного | шт | 300 |
| 14 | Штекер для дюралайт 3 жильного | шт | 100 |
| 15 | Кабель ПУНП 2*2,5 | м | 2000 |
| 16 | Кабель ПУНП 2*1,5 | м | 500 |
| 17 | Кабель ПВС 2*2,5 | м | 1000 |
| 18 | Кабель ПУГНП 2*2,5 | м | 500 |
| 19 | Гофра д20 | м | 2000 |
Кўрганлар сони: 1744
Орқага