Очиқ тендерлар ҳақида эълон
| Эълон рақами | 400 |
| Категорияси | Спорт анжомлари |
| Эълон санаси | 26.04.2019 |
| Таклифларни қабул қилишниниг охирги муддати | 06.05.2019 |
| Қўшимча маълумотлар учун | 0365-364-14-58 |
Маҳсулот/хизматлар
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.имз | кол-во |
| 1 | Спортивный тренажёр (массажное-выбромассажное) | шт | 2 |
| 2 | Силовая скамья (Tunturi WB-40 com) | шт | 2 |
| 3 | Кардиотренировка для сжигания жира (яндекс) | шт | 2 |
| 4 | Беговая дорожка (Benefit) | шт | 2 |
| 5 | Для схуднения живота и бокив (Лайфхакер) | шт | 2 |
| 6 | Спортивный тренажёр (Татверк) | шт | 2 |
| 7 | Тренажёр для ходьбы (блок не зуп) | шт | 2 |
| 8 | Велотренёжер (Upladu Ru) | шт | 2 |
| 9 | Оборуч | шт | 20 |
| 10 | Спортивный гантель | шт | 2 |
| 11 | Силовое для пресса живота (Deep-Fit DP-6206) | шт | 2 |
| 12 | Шведская стенка Kett-Up | шт | 2 |
| 13 | Скакалька | шт | 20 |
| 14 | Электрический термос (5,7 литров) | шт | 4 |
| 15 | Графин (2,3 литров) | шт | 10 |
| 16 | Бокаль (200 мл) | уп | 10 |
| 17 | Физиотерапевтик апарат (Нугабест) | шт | 1 |
| 18 | Физиотерапевтик апарат (Дорсанваль) | шт | 1 |
| 19 | Физиотерапевтик апарат (УЗТ) | шт | 1 |
| 20 | Физиотерапевтик апарат (УВЧ) | шт | 1 |
Асосий шартлар
Таржима топилмади
Кўрганлар сони: 3145
Орқага