|
№ |
Наименование |
Описания |
Для заполнения |
|
1 |
Название объявление |
Текстовый |
Услуги по текущему ремонту |
|
2 |
Описание объявление |
Текстовый, таблица |
Текущий ремонт Помещений ОКС в АБК СМЦ цех 26 г.Караулбазар |
|
2 |
Особые условия |
Текстовый |
|
|
4 |
Категория |
Текстовый |
Услуги |
|
5 |
Срок объявление |
Цифровой |
2.07. – 2.08.2019г |
|
6 |
Дни доставки |
Цифровой |
08. 2019г |
|
№ |
Наименование |
Описания |
Для заполнения |
|
1 |
Название объявление (обязательные поля ) |
Текстовый (максимум 255 символ) |
Услуги по текущему ремонту |
|
2 |
Описание объявление (обязательные поля ) |
Текстовый, таблица |
Текущий ремонт дежурной части штаба службы охраны БНПЗ г.Караулбазар |
|
2 |
Особые условия |
Текстовый |
|
|
4 |
Категория (обязательные поля ) |
Текстовый (максимум 255 символ) |
Услуги |
|
5 |
Срок объявление (обязательные поля ) |
Цифровой |
2.07. – 2.08.2019г |
|
6 |
Дни доставки |
Цифровой |
08. 2019г |
| № п/п | Наименование закупаемой ТМЦ | Спецификация продукции (Ссылка на НТД) | Ед. изм. | Годовая потребность |
| 1 | Штангенциркуль 0-150 | YATO YT-0362 или аналог | шт. | 6 |
| 2 | Сверла | YATO YT-41605 или аналог | шт. | 12 |
| 3 | Набор головочные | YATO YT-38641 или аналог | шт. | 12 |
| 4 | Набор головочные | YATO YT-3892 или аналог | шт. | 12 |
| 5 | Молоток | YATO YT-4519 или аналог | шт. | 12 |
| 6 | Молоток | YATO YT-4506 или аналог | шт. | 12 |
| 7 | Молоток | YATO YT-4622 или аналог | шт. | 12 |
| 8 | Отвертки | YATO YT-2830 или аналог | шт. | 12 |
| 9 | Отвертки | YATO YT-25908 или аналог | шт. | 12 |
| 10 | Отвертки | YATO YT-25912 или аналог | шт. | 12 |
| 11 | Отвертки | YATO YT-25924 или аналог | шт. | 12 |
| 12 | Отвертки | YATO YT-25930 или аналог | шт. | 12 |
| 13 | Отвертки | YATO YT-25998 или аналог | шт. | 12 |
| 14 | Отвертки | YATO YT-2828 или аналог | шт. | 12 |
| 15 | Ключи | YATO YT-0362 или аналог | шт. | 12 |
| 16 | Ключи | YATO YT-0363 или аналог | шт. | 12 |
| 17 | Шестигранники | YATO YT-58821 или аналог | шт. | 12 |
| 18 | Шестигранники | YATO YT-58825 или аналог | шт. | 12 |
| 19 | Шестигранники | YATO YT-58827 или аналог | шт. | 12 |
| 20 | Рулетка 2м | YATO YT-7149 или аналог | шт. | 12 |
| 21 | Рулетка 3м | YATO YT-7150 или аналог | шт. | 12 |
| 22 | Рулетка 5м | YATO YT-7151 или аналог | шт. | 12 |
| 23 | Плоскогубцы | YATO YT-1942 или аналог | шт. | 12 |
| 24 | Кусачки | YATO YT-1948 или аналог | шт. | 12 |
| 25 | Круглогубцы | YATO YT-1946 или аналог | шт. | 12 |
| 26 | Круглогубцы | YATO YT-1944 или аналог | шт. | 12 |
| 27 | Круглогубцы | YATO YT-2130 или аналог | шт. | 12 |
| 28 | Зажим | YATO YT-2070 или аналог | шт. | 12 |
| 29 | Зажим | YATO YT-2449 или аналог | шт. | 12 |
| 30 | Зажим | YATO YT-2451 или аналог | шт. | 12 |
| 31 | Трищётка | YATO YT-07293 или аналог | шт. | 12 |
| 32 | Развадная | YATO YT-2170 или аналог | шт. | 12 |
| 33 | Развадная | YATO YT-2171 или аналог | шт. | 12 |
| 34 | Развадная | YATO YT-2172 или аналог | шт. | 12 |
| 35 | Развадная | YATO YT-2173 или аналог | шт. | 12 |
| 36 | Газавая | YATO YT-2488 или аналог | шт. | 12 |
| 37 | Газавая | YATO YT-2489 или аналог | шт. | 12 |
| 38 | Газавая | YATO YT-2490 или аналог | шт. | 12 |
| 39 | Газавая | YATO YT-2491 или аналог | шт. | 12 |
| 40 | Газавая | YATO YT-2492 или аналог | шт. | 12 |
| 41 | Концелярный нож | YATO YT-7506 или аналог | шт. | 12 |
| 42 | Концелярный нож | YATO YT-7507 или аналог | шт. | 12 |
| 43 | Нож | YATO YT-76052 или аналог | шт. | 12 |
| 44 | Гайкавётр | YATO YT-82930 или аналог | шт. | 2 |
| 45 | Дрель | YATO YT-82049 или аналог | шт. | 2 |
| 46 | Шлифмашинка | YATO YT-82085 или аналог | шт. | 2 |
| 47 | Перефаратор | YATO YT-82130 или аналог | шт. | 2 |
| 48 | Наждачная шкурка на тканевой основе зернистость 46-70 | Гост 6456-75 | м2 | 12 |
| 49 | Наждачная шкурка на тканевой основе зернистость 70-100 | м2 | 12 | |
| 50 | Наждачная бумага №0 | м2 | 4 | |
| 51 | Кислородный шланг класс 1 (газ) 0 9 Класс 2 (кислород) 0 9 | ГОСТ 93-55-75 | м | 100 |
| 52 | Зубила | шт. | 12 | |
| 53 | Бородок | шт. | 12 | |
| 54 | Метр шток | шт. | 1 | |
| 55 | Рулетка с лотом | шт. | 4 | |
| 56 | Лерка 1/2" | шт. | 5 | |
| 57 | Лерка 3/4" | шт. | 5 | |
| 58 | Лерка 1" | шт. | 5 | |
| 59 | Полотно по металлу | шт. | 100 |
| №п/п | Наименование ТМЦ | ед.изм | кол-во |
| 1 | Костюм защитный Л-1 | кт | 50 |
| 2 | Диэлектрический коврик | шт | 178 |
| 3 | Подшлемники | шт | 480 |
| 4 | Конус дорожный | шт | 150 |
| 5 | Сапоги КЩС | пар | 30 |
| 6 | Медицинские носилки | шт | 2 |
|
|
Наименование товаров |
НТД/ тех. задание |
Ед. изм |
Кол-во
|
|
1 |
Соль поваренная |
1 сорт |
тонн |
150 |
|
2 |
Соль техническая |
1-сорт |
тонн |
150 |
|
1. |
Кабель ВБбШв нг 4х35-1 |
ТУ 16.К01-37-2003 |
км |
0,592 |
|
2. |
Кабель ВБбШв нг 5х6-1 |
|
км |
1,178 |
|
3. |
Кабель ВБбШв нг 5х16-1 |
|
км |
0,344 |
|
4. |
Кабель КВБбШвнг 5х1,5 |
ГОСТ 1508-78 |
км |
0,592 |
|
5. |
Кабель КВВГ 14х2,5 |
ТУ 16.К01-37-2003 |
км |
1,993 |
|
6 |
Кабель ВВГнг 3х2,5 |
ТУ16.К01-37-2003 |
км |
0,150 |
|
7. |
Кабель ВВГ нг 3х1,5-1 |
ТУ 16. К 01-37-2003 |
км |
0,135 |
|
8. |
Кабель КВВГЭ 4х1,5 |
ГОСТ 1508-78 |
км |
0,300 |
|
9. |
Кабель КВБбШв 4х1,5 |
ГОСТ 1508-78 |
км |
1,410 |
|
10. |
Кабель КВБбШв 7х1,5 |
ГОСТ 1508-78 |
км |
0,365 |
|
11. |
Кабель КВБбШв 10х1,5 |
ГОСТ 1508-78 |
км |
0,560 |
|
12. |
Кабель КВББШв 14х1,5 |
ГОСТ 1508-78 |
км |
0,280 |
|
13. |
Кабель КИПЭПБП 1х2х0,60 |
ГОСТ 1508-78 |
км |
0,295 |
|
14. |
Кабель ТППБбШнг 10х2х0,5 |
ГОСТ22498-88 |
км |
0,217 |
Категория
- ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
- Резинотехническая продукция
- Запорная арматура
- Металло прокат
- Подшипниковая продукция
- Средства индивидуальной защиты
- Аккумуляторные батареи
- Измерительные приборы
- Авто и сельхоз шины
- Газосварочное оборудование и запчасти
- Бытовая техника
- Мото грузовой транспорт
- Услуги
- Авто запчасти
- Орг. техника
- Спортивные товары
- Горючие Смазочные Материалы
- Товары Материальные Ценности
- Электродвигатели
- Фильтры
- Блок питания
- Насосы
- Канцтовары
- Другие
- Художественно-оформительские работы
- Саженцы
- Химреактивы
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- услуга фотографа
- Забор ограждение
- Мебель
- Металлопрокат
- Оборудование
- Фурнитура для мебели
- Лакокрасочные товары
- Химические посуды
- Хозяйственный товары
- Скамейка и урна
- Химические реагенты
- Продажа
- Инструменты
- Ремонтно-восстановительные работы
- Ремонтно-восстановительных работ
- Программное обеспечение
- Сварочно-монтажное работ
- Материалы для Акфа
- Книги
- Лекарство
- Автомобили
- Канцтовары
- Товары по импорту